
زنجیر سه متری قلاب کج جهت سرعت بخشیدن در جابه جایی کالا می باشد.
| وزن هر متر | وزن هر 100 فوت | نیروی گسیختگی | میزان باربری | عرض داخل | طول داخل | قطر مفتول | سایز زنجیر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEIGHT PER METER | WEIGHT PER 100FT | BREAKING FORCE MIN | PROOF TEST MIN | WORKING LOAD MAX | INSIDE WIDTH | INSIDE LENGTH | DIA | SIZE | 
| 0.80 | 24.3kg | 45kn | 22.5kn | 1150kg | 8.7mm | 18mm | 6mm | |
| 1.08 | 33.0kg | 61.6kn | 30.8kn | 1570kg | 10.5mm | 21.5mm | 7mm | 1/4 | 
| 1.43 | 43.5kg | 80.6kn | 40.3kn | 2050kg | 12mm | 24mm | 8mm | 5/16 | 
| 2.22 | 67.6kg | 126kn | 63kn | 3200kg | 14.5mm | 30mm | 10mm | 3/8 | 
| 3.73 | 113.6kg | 214kn | 107kn | 5400kg | 19mm | 39mm | 13mm | 1/2 | 
| 5.58 | 170.3kg | 322kn | 161kn | 8200kg | 23mm | 49mm | 16mm | 5/8 | 
